តារាងកាលវិភាគនិងលទ្ធផល ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ២០១៦
នូ មករា March 29, 2016
ពូល A
[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង;;;5;;;4;;;1;;;0;;;47;;;4;;;43;;;13;nn;
ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ;;;5;;;3;;;2;;;0;;;36;;;6;;;30;;;11;nn;
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (លេខ១ពូលD);;;5;;;3;;;1;;;1;;;8;;;16;;;-8;;;10;nn;
កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ (លេខ១ពូលE);;;5;;;2;;;0;;;3;;;8;;;19;;;-11;;;6;nn;
យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម (លេខ៣ពូលBCDE 1st);;;5;;;1;;;0;;;4;;;6;;;15;;;-9;;;3;nn;
ខេត្តកណ្ដាល (លេខ២ពូលA);;;5;;;0;;;0;;;5;;;4;;;39;;;-35;;;0;nn;
[/vtftable]
តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល A
កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោង | ក្រុម | លទ្ធផល | ក្រុម | ទីលាន |
---|---|---|---|---|---|
ថ្ងៃទី៣០ មីនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ២-២ | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង |
ថ្ងៃទី៣០ មីនា | ១៥:៣០ នាទី | កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ | ១-០ | យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម | ស.វិ ឡាយហ្វខេត្តព្រះសីហនុ |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | ១៨-០ | ខេត្តកណ្ដាល | កីឡដ្ឋានវេស្ទើន |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៨:០០ នាទី | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | ១១-០ | កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ | កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ១-០ | យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង |
ថ្ងៃទី២៣ មេសា | ១៨:០០ នាទី | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | ១៨-០ | ខេត្តកណ្ដាល | កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកណ្ដាល | ១-៣ | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | កីឡដ្ឋានខេត្តកណ្ដាល |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម | ១-៣ | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | កីឡដ្ឋានចំការកៅស៊ូបឹងកេត |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | ៥-០ | កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ | ៦-១ | ខេត្តកណ្ដាល | ស.វិ ឡាយហ្វខេត្តព្រះសីហនុ |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម | ១-៨ | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | កីឡដ្ឋានចំការកៅស៊ូបឹងកេត |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៨:០០ នាទី | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | ១២-០ | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកណ្ដាល | ២-៤ | យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម | កីឡដ្ឋានខេត្តកណ្ដាល |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ២-១ | កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | ៣-៣ | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | កីឡដ្ឋានវេស្ទើន |
ពូល B
[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ក្រសួងការពារជាតិ;;;5;;;5;;;0;;;0;;;46;;;2;;;44;;;15;nn;
បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី;;;5;;;4;;;0;;;1;;;31;;;7;;;24;;;12;nn;
អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត;;;5;;;3;;;0;;;2;;;16;;;7;;;9;;;9;nn;
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (លេខ១ពូលF);;;5;;;1;;;1;;;3;;;11;;;32;;;-21;;;4;nn;
ខេត្តព្រៃវែង (លេខ២ពូលB);;;5;;;1;;;1;;;3;;;4;;;26;;;-22;;;4;nn;
អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ (លេខ២ពូលC);;;5;;;0;;;0;;;5;;;6;;;40;;;-34;;;0;nn;
[/vtftable]
តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល B
កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោង | ក្រុម | លទ្ធផល | ក្រុម | ទីលាន |
---|---|---|---|---|---|
ថ្ងៃទី៣០ មីនា | ១៨:០០ នាទី | អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត | ១-២ | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី៣០ មីនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | ៥-២ | អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ | កីឡដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង |
ថ្ងៃទី៣០ មិនា | ១៥:៣០ នាទី | ក្រសួងការពារជាតិ | ៨-០ | ខេត្តព្រៃវែង | កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | ១២-០ | ខេត្តព្រៃវែង | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៨:០០ នាទី | ក្រសួងការពារជាតិ | ២១-០ | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម |
ថ្ងៃទី២០ មេសា | ១៨:០០ នាទី | អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត | ៨-១ | អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តព្រៃវែង | ០-៣ | អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត | កីឡដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ | ១-១២ | ក្រសួងការពារជាតិ | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ |
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា | ១៨:០០ នាទី | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | ៥-៤ | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | ១-១ | ខេត្តព្រៃវែង | កីឡដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ | ០-១២ | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ |
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ក្រសួងការពារជាតិ | ៣-១ | អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត | កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តព្រៃវែង | ៣-២ | អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ | កីឡដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត | ៣-១ | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា | ១៨:០០ នាទី | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | ០-២ | ក្រសួងការពារជាតិ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ពូល C
[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ភ្នំពេញក្រោន;;;5;;;4;;;1;;;0;;;41;;;1;;;40;;;13;nn;
មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា;;;5;;;4;;;1;;;0;;;17;;;5;;;12;;;13;nn;
វេស្ទើនភ្នំពេញ;;;5;;;3;;;0;;;2;;;28;;;9;;;19;;;6;nn;
ខេត្តប៉ៃលិន (លេខ២ពូលD);;;5;;;1;;;1;;;3;;;5;;;30;;;-25;;;4;nn;
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (លេខ១ពូលA);;;5;;;1;;;1;;;3;;;6;;;37;;;-31;;;4;nn;
ខេត្តកំពត (លេខ២ពូលE);;;5;;;0;;;0;;;5;;;4;;;19;;;-15;;;0;nn;
[/vtftable]
តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល C
កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោង | ក្រុម | លទ្ធផល | ក្រុម | ទីលាន |
---|---|---|---|---|---|
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | វេស្ទើនភ្នំពេញ | ០-៥ | ភ្នំពេញក្រោន | កីឡដ្ឋានវេស្ទើន |
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ២-១ | ខេត្តកំពត | កំពង់ស្ពឺ |
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | ៦-១ | ខេត្តប៉ៃលិន | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៨:០០ នាទី | ភ្នំពេញក្រោន | ១៦-០ | ខេត្តប៉ៃលិន | កីឡដ្ឋាន RSN |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | ៨-៣ | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | វេស្ទើនភ្នំពេញ | ៩-១ | ខេត្តកំពត | កីឡដ្ឋានវេស្ទើន |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តប៉ៃលិន | ១-៦ | វេស្ទើនភ្នំពេញ | កីឡដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពត | ០-១ | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពត |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ភ្នំពេញក្រោន | ១៥-០ | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | កីឡដ្ឋាន RSN |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ១-១ | ខេត្តប៉ៃលិន | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺ |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តកំពត | ១-៥ | ភ្នំពេញក្រោន | កីឡដ្ឋានខេត្តកំពត |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៨:០០ នាទី | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | ២-១ | វេស្ទើនភ្នំពេញ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តប៉ៃលិន | ២-១ | ខេត្តកំពត | កីឡដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | វេស្ទើនភ្នំពេញ | ១២-០ | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | កីឡដ្ឋានវេស្ទើន |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៨:០០ នាទី | ភ្នំពេញក្រោន | ០-០ | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | កីឡដ្ឋាន RSN |
ពូល D
[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ណាហ្គាវើល;;;5;;;5;;;0;;;0;;;32;;;2;;;30;;;15;nn;
សៀមរាបអង្គរ (លេខ១ពូលC);;;5;;;3;;;1;;;1;;;18;;;6;;;12;;;10;nn;
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ;;;5;;;2;;;2;;;1;;;25;;;7;;;18;;;8;nn;
ខេត្តស្វាយរៀង (លេខ១ពូលB);;;5;;;2;;;1;;;2;;;12;;;13;;;-1;;;7;nn;
ខេត្តក្រចេះ (លេខ២ពូលF);;;5;;;1;;;0;;;4;;;5;;;35;;;-30;;;3;nn;
ខេត្តព្រះវិហារ (លេខ៣ពូលBCDE 2nd);;;5;;;0;;;0;;;5;;;0;;;29;;;-29;;;0;nn;
[/vtftable]
តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល D
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តក្រចេះ | ០-៣ | សៀមរាបអង្គរ | កីឡដ្ឋានខេត្តក្រចេះ |
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តព្រះវិហារ | ០-៩ | អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ | កីឡដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ |
ថ្ងៃទី៦ មេសា | ១៨:០០ នាទី | ណាហ្គាវើល | ៦-០ | ខេត្តស្វាយរៀង | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | ណាហ្គាវើល | ១៦-១ | ខេត្តក្រចេះ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៨:០០ នាទី | អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ | ៣-៣ | ខេត្តស្វាយរៀង | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៧ មេសា | ១៥:៣០ នាទី | សៀមរាបអង្គរ | ១១-០ | ខេត្តព្រះវិហារ | កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | សៀមរាបអង្គរ | ០-៤ | ណាហ្គាវើល | កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តស្វាយរៀង | ៣-០ | ខេត្តព្រះវិហារ | កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង |
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា | ១៨:០០ នាទី | អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ | ១១-០ | ខេត្តក្រចេះ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តស្វាយរៀង | ៥-១ | ខេត្តក្រចេះ | កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តព្រះវិហារ | ០-៣ | ណាហ្គាវើល | កីឡដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ |
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា | ១៨:០០ នាទី | អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ | ១-១ | សៀមរាបអង្គរ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេត្តក្រចេះ | ៣-០ | ខេត្តព្រះវិហារ | កីឡដ្ឋានខេត្តក្រចេះ |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | សៀមរាបអង្គរ | ៣-១ | ខេត្តស្វាយរៀង | កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប |
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា | ១៨:០០ នាទី | ណាហ្គាវើល | ៣-១ | អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ | កីហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី | ១-២ | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម |
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ | ០-៤ | ក្រសួងការពារជាតិ | កីឡដ្ឋាន RSN |
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | សៀមរាបអង្គរ | ០-៤ | ភ្នំពេញក្រោន | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា | ១៨:០០ នាទី | ណាហ្គាវើល | ១-២ | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា | ១៥:៣០ នាទី | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង | SF1 | ភ្នំពេញក្រោន | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា | ១៨:០០ នាទី | ក្រសួងការពារជាតិ | SF2 | មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣
ថ្ងៃទី០២ កក្កដា | ១៥:៣០ នាទី | ក្រុមចាញ់SF1 | 3rd Place | ក្រុមចាញ់SF2 | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |
ថ្ងៃទី០២ កក្កដា | ១៩:០០ នាទី | ក្រុមឈ្នះSF1 | Final | ក្រុមឈ្នះSF2 | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ |